Augustiner Chorherrenstift Indersdorf
| Lokale Aktionsgruppe | Dachau AGIL e. V. |
|---|---|
| Projektträger | Heimatverein Indersdorf e. V. |
| Zuordnung REK | Leitbild 3: Dorferneuerung - Förderung von sozialer und kultureller Infrastruktur |
| Projekt Bewilligung | 26.07.2011 |
| Projekt Ende | 01.05.2015 |
| Förderung | 182.212,00 € |
| Gesamtinvest | 364.425,00 € |
Projektbeschreibung
Das Augustiner Chorherren Museum wurde mit verschiedene "Einrichtungs- und Museumsausstattungsgegenstände" bestückt. Das Museum liegt im geschichtsträchtigen Umfeld des Klosters Markt Indersdorf und wird intensiv als Naherholungs- und touristisches Ziel dargestellt und vermarktet.


